![]() |
|
Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Брянской области «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БРЯНСКОГО РАЙОНА» официальный сайт |
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/308844
Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия |
План (тема) контрольного мероприятия |
Период проведения контрольного мероприятия |
Выявленные нарушения |
Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия | ||||
2019 | ||||||||
Управление Роспотребнадзора по Брянской области | Контроль исполнения санитарного заключения | с 24.09.2019г. по 11.10.2019г. | Предписания выполнены | |||||
Прокуратура Брянского района | Исполнение законодательства о защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 20.09.2019г. | Нарушений не выявлено | |||||
Государственная инспекция труда в Брянской области | Контроль в сфере социального обслуживания | с 16.09.2019г по 27.09.2019г. | Провести ремонтные работы отдельных помещения организации социального обслуживания (прачечная, комната для мальчиков старшего возраста) | |||||
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | Предоставление услуг учреждением в рамках 442-ФЗ | 13.03.2019г. | Нарушений не выявлено | |||||
2018 | ||||||||
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | Предупреждение и выявление нарушений ФЗ-44 | с 26.11.2018г. по 24.12.2018г. | 1. Обеспечить своевременное обучение специалистов в сфере закупок по ФЗ-44
2. Усилить контроль за исполнением требований №44-ФЗ | Предписания выполнены | ||||
2017 | ||||||||
Управление Роспотребнадзора по Брянской области
|
Контроль соблюдения санитарного законодательства
| 15.10.2017
|
| Предписание выполнено
| ||||
Департамент образования и науки Брянской области | Лицензионный контроль |
19.07.2017- 04.08.2017 |
| Нарушений не выявлено
| ||||
2016 | ||||||||
Управление Роспотребнадзора по Брянской области | Контроль исполнения санитарного законодательства | 05.12.2016 | Нарушений не выявлено | |||||
Управление Роспотребнадзора по Брянской области | Контроль исполнения санитарного законодательства | 04.04.2016-20.04.2016 | Нарушений не выявлено |